Lucan Golf Club
HOME

Lucan Golf Club - Front - Calendar - Jun 2020


Time Name
Tue 2 Jun
 08:30 - 08:58   Course Maintenance (Maintenance)
Tue 9 Jun
 08:30 - 09:54   9 Hole Competition (Competition)
 10:36 - 11:46   9 Hole Competition (Competition)
 12:28 - 14:06   9 Hole Competition (Competition)
 14:48 - 15:16   9 Hole Competition (Competition)
 15:44 - 16:12   9 Hole Competition (Competition)
 16:54 - 18:04   9 Hole Competition (Competition)
Wed 10 Jun
 08:30 - 09:54   9 Hole Competition (Competition)
 10:36 - 11:46   9 Hole Competition (Competition)
 12:28 - 14:06   9 Hole Competition (Competition)
 14:48 - 16:12   9 Hole Competition (Competition)
 16:54 - 18:04   9 Hole Competition (Competition)
Thu 11 Jun
 08:30 - 09:54   9 Hole Competition (Competition)
 10:36 - 11:46   9 Hole Competition (Competition)
 12:28 - 14:06   9 Hole Competition (Competition)
 15:02 - 16:12   9 Hole Competition (Competition)
 16:54 - 18:04   9 Hole Competition (Competition)
Fri 12 Jun
 08:30 - 09:54   9 Hole Competition (Competition)
 10:36 - 11:46   9 Hole Competition (Competition)
 12:28 - 14:06   9 Hole Competition (Competition)
 14:48 - 16:12   9 Hole Competition (Competition)
 16:54 - 18:04   9 Hole Competition (Competition)
Mon 22 Jun
 08:30 - 11:04   Course Maintenance (Maintenance)
Thu 25 Jun
 18:32 - 19:14   Junior Cup Practice (Team)
Mon 29 Jun
 08:30 - 18:30   Monday 9 Hole Competition (Competition)
Tue 30 Jun
 08:30 - 09:10   Tuesday Open Singles (Open Competition)
 09:40 - 10:10   Tuesday Open Singles (Open Competition)
 11:40 - 12:10   Tuesday Open Singles (Open Competition)
 12:40 - 14:00   Tuesday Open Singles (Open Competition)
 14:40 - 16:10   Tuesday Open Singles (Open Competition)
 16:40 - 17:00   Tuesday Open Singles (Open Competition)



  Online Booking Software provided by BRS Golf